Datum | Anlass | Laufgebiet | ||
06.04.-09.04. | Schüler OL Kurs | Wälder in der NWS | ||
09.04. | Jugend OL | Schleifenberg | ||
18.04. | Baselbieter-Dorf-OL/EGK-Sprint-Cup | Sissach | ||
21.04. | EGK-Sprint-Cup 2.Lauf | Liestal | ||
27.04. | EGK-Sprint-Cup 3.Lauf | St.Jakob/Schänzli/Neuewelt | ||
27.04. | sCOOL Cup | Lausen | ||
02.05. | 6.Nationaler | Maggia Moghegno Aurigeno | ||
03.05. | 7.Nationaler | Lodano und Aurigeno | ||
04.05.-05.05. | EGK-Sprint-Cup 4.Lauf | Laufenburg | ||
08.05. | SSM | Zwingen | ||
09.05. | Sprint OL Meisterschaft SPM | Laufen | ||
13.05. | 8.Nationaler | Chaumont - Tête Plumée | ||
16.05. | 9.Nationaler | Neuchâtel Ville | ||
27.04. | Basler Sommer-OL | Gempen | ||
26.06. | 10.Nationaler | Bois de la Bandeire | ||
27.06. | Staffel OL Meisterschaft SOM | Grand Belmont | ||
18.08. | Seewener OL-Fest | Seewen | ||
25.08. | Baselbieter Sommer-OL | Schleifenberg | ||
04.09. | Bike-OL | Forst Möhlin | ||
11.09. | Mitteldistanz OL Meisterschaft MOM | Marbachegg | ||
12.09. | Langdistanz OL Meisterschaft LOM | Hilferenpass | ||
19.09. | Oristaler OL | Galms | ||
24.09. | Nacht OL Meisterschaft NOM | Bettmeralp | ||
25.09. | 11.Nationaler | Bettmeralp | ||
26.09. | 12.Nationaler | Bettmeralp | ||
02.10. | 13.Nationaler | Flumserberg | ||
03.10. | 14.Nationaler | Flumserberg | ||
07.11. | Team OL Meisterschaft TOM | Toppwald | ||
* | Lauf zählt zur Schüler- und Jugendmeisterschaft SJM Nordwestschweiz |
Copyright © OLG Basel, 2011 − 2021