Rangliste
25.06.2013
Pfeffingen
rot: Clubmeister
Rang | Name | Laufzeit |
Herren (3.1km, 205m, 20 Posten) | ||
1 | Thomas H. | 22:41 |
2 | Noah | 26:58 |
3 | Chamuel | 28:43 |
3 | Stefan | 28:43 |
5 | Pascal | 29:38 |
6 | Simon G. | 32:05 |
7 | Nemro | 33:08 |
8 | Alex | 34:38 |
9 | Jan | 45:03 |
Damen (3.1km, 205m, 20 Posten) | ||
1 | Merla | 31:37 |
2 | Johanna | 36:05 |
3 | Alexandra | 36:55 |
4 | Nadja B. | 37:37 |
5 | Nadja E. | 39:28 |
6 | Ursula | 40:43 |
7 | Rebecca | 40:51 |
8 | Rahel B. | 41:06 |
Senioren (2.6km, 150m, 23 Posten) | ||
1 | Cesi | 27:16 |
2 | Andre | 28:04 |
3 | Thomas B. | 28:18 |
4 | Georg | 31:05 |
5 | Matthias S. | 34:15 |
6 | Felix R. | 35:38 |
7 | Niklaus Freuler | 46:16 |
Max | Po.f. | |
Simon S. | Po.f. | |
a.K. | Remy M. | 32:23 |
a.K. | Matthias L. | 33:38 |
Seniorinnen (2.6km, 150m, 23 Posten) | ||
1 | Edith | 28:15 |
2 | Ruth | 33:20 |
3 | Monika C. | 41:34 |
4 | Rosmarie | 45:56 |
5 | Lisbeth | 52:38 |
Junioren (1.9km, 135m, 17 Posten) | ||
1 | Thierry | 29:30 |
2 | Nick | 14:52 |
a.K. | Dario M. | 18:48 |
Juniorinnen (1.9km, 135m, 17 Posten) | ||
1 | Naja | 27:33 |
2 | Annika | 48:24 |
3 | Samia | 49:30 |
Jil | Po.f. |
Copyright © OLG Basel, 2011 − 2021