Rangliste
15.06.2014
Les Breuleux
zur Rangliste mit Zwischenzeiten
rot: Clubmeister
Rang | Name | Jahrgang | Laufzeit |
Herren (8.8km, 22 Posten) | |||
1 | Thomas Hohl | 86 | 56:24 |
2 | Chamuel Zbinden | 99 | 1:04:53 |
3 | Yannick Jabas | 79 | 1:07:40 |
4 | Tobia Berger | 97 | 1:11:09 |
5 | Christian Hohl | 89 | 1:15:11 |
6 | Jakub Straszewski | 82 | 1:16:49 |
7 | Nemro Kubli | 93 | 2:09:42 |
8 | Roland Eichenberger | 85 | 2:18:54 |
9 | Jan Brunner | 81 | 2:50:22 |
Damen (6.0km, 20 Posten) | |||
1 | Nadja Beeler | 90 | 1:02:34 |
2 | Alexandra Peter | 87 | 1:03:15 |
3 | Rebecca Peter | 90 | 1:08:55 |
4 | Sabine Eichenberger | 87 | 1:19:16 |
5 | Katarzyna Straszewska | 84 | 1:42:57 |
6 | Claudia Wirz | 67 | 1:45:47 |
Senioren (5.2km, 14 Posten) | |||
1 | Cesi Scherrer | 56 | 44:43 |
2 | André Wirz | 63 | 50:37 |
3 | Konrad Becker | 45 | 53:16 |
4 | Roland Eggli | 45 | 55:02 |
5 | Reto Ramstein | 52 | 1:02:14 |
6 | Ruedi Freiermuth | 42 | 1:11:13 |
7 | Felix Peter | 57 | 1:32:27 |
8 | Thomas Brodmann | 55 | 1:38:55 |
9 | Niggi Freuler | 41 | 1:49:53 |
a.K. | Patrick Frederix | 71 | 1:41:57 |
Seniorinnen (4.8km, 14 Posten) | |||
1 | Ruth Brodmann | 56 | 1:07:59 |
2 | Edith Hohl | 56 | 1:18:52 |
3 | Magrit Eggli | 48 | 1:19:59 |
4 | Marianne Eichenberger | 56 | 1:39:16 |
5 | Zusanne Friederich | 56 | 2:23:29 |
a.K. | Fabrizio Cocco | 88 | dnf |
H12 (2.9km, 8 Posten) | |||
1 | Victor Frederix | 02 | 20:01 |
2 | Luca Bühler | 05 | 22:57 |
3 | Lynn+Niel Bühler | 07 | 34:49 |
4 | Linus Frederix | 05 | 36:14 |
D12 (2.9km, 8 Posten) | |||
1 | Naja Heinis | 02 | 18:05 |
2 | Annika Wirz | 05 | 22:13 |
3 | Alix Regenass | 02 | 22:15 |
Offen kurz (4.3km, 12 Posten) | |||
1 | Marc Bühler | 75 | 51:11 |
2 | Jung Markus + Barabara | 57 | 53:46 |
Copyright © OLG Basel, 2011 − 2022