Dienstag, 27.09.2022
Die Zwischenzeiten folgen
| 3.2 km | 26 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:47 | |||
| 2 | 97 | 24:54 | ||
| 3 | 27:17 | |||
| 4 | 84 | 27:24 | ||
| 5 | 91 | 32:50 | ||
| 6 | 86 | 35:46 | ||
| 7 | 79 | 37:22 | ||
| 8 | 37:51 | |||
| 9 | 80 | 38:55 | ||
| 10 | 73 | 42:32 | ||
| 05 | Fehlst | |||
| 78 | Fehlst |
| 3.2 km | 26 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 34:02 | ||
| 2 | 87 | 35:29 | ||
| 3 | 36:49 | |||
| 4 | 78 | 37:59 | ||
| 5 | 94 | 41:22 | ||
| 6 | 02 | 41:32 | ||
| 7 | 86 | 43:50 | ||
| 8 | 79 | 48:54 | ||
| 9 | 75 | 50:47 | ||
| 10 | 93 | 56:28 |
| 1.7 km | 15 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14:44 | ||
| 2 | 15:18 | |||
| 3 | 13 | 16:30 | ||
| 4 | 11 | 17:08 | ||
| 5 | 11 | 19:41 | ||
| 6 | 11 | 20:10 | ||
| Fehlst |
| 1.7 km | 15 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:24 | |||
| 13 | Aufg |
| 2.2 km | 20 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 22:02 | ||
| 2 | 06 | 28:16 | ||
| 3 | 08 | 29:52 | ||
| Fehlst |
| 2.2 km | 20 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 29:29 |
| 2.5 km | 21 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:55 | |||
| 2 | 59 | 27:02 | ||
| 3 | 60 | 28:35 | ||
| 4 | 29:58 | |||
| 5 | 44 | 40:31 |
| 2.5 km | 21 P |
| Pl | Name | Jg | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26:49 | ||
| 2 | 56 | 29:14 | ||
| 56 | Fehlst |
