| 1. Lauf EGK OL-Sprint-Cup | Mehrzweckhalle Seltisberg | 05.01.2025 |
| NWS Night O-Cup, 1. Lauf | Haltestelle Möhlin, Bata Park | 23.01.2025 |
| Basler Winter-OL | Haltestelle Muttenz, Waldhaus | 25.01.2025 |
| 124. muba-OL | Schulhaus Meiriacker | 01.02.2025 |
| NWS Night O-Cup, 2. Lauf | Untertor Städtli Laufen | 13.02.2025 |
| Baselbieter Einzel-OL | | 15.02.2025 |
| Billygoat-OL | | 23.02.2025 |
| NWS Night O-Cup, 3. Lauf | Haltestelle Lupsingen, Dorf | 27.02.2025 |
| 1. Zürcher Indoor-Sprint-OL | | 01.03.2025 |
| 35. Laufentaler-/Basler Einzel-OL | Fondation Rurale Interjurassiene, Courtemelon | 22.03.2025 |
| 1. Nationaler OL Mitteldistanz | Sportzentrum Hirslen, Bülach | 29.03.2025 |
| 2. Nationaler OL Sprint | Sportzentrum Hirslen, Bülach | 30.03.2025 |
| Fricktaler Einzel-OL | | 05.04.2025 |
| 2. Lauf EGK OL-Sprint-Cup | | 09.04.2025 |
| 3. Nationaler OL Mitteldistanz | Dreifachturnhalle Sarnen | 13.04.2025 |
| Jugend-OL | | 25.04.2025 |
| 3. Lauf EGK OL-Sprint-Cup | | 29.04.2025 |
| 4. Lauf EGK OL-Sprint-Cup / 17. Baselbieter Dorf-OL | | 03.05.2025 |
| Sprint Staffel Schweizermeisterschaft | Sporthalle Ifang, Bazenheid | 10.05.2025 |
| Sprint OL Schweizermeisterschaft | Uzehalle, Niederuzwil | 11.05.2025 |
| Pfingststaffel | | 07.06.2025 |
| Basler Sommer-OL | Unterstand Spitzgrabe | 17.06.2025 |
| Clubmeisterschaft | Rheinpark Weil | 24.06.2025 |
| Course d’orientation Saint-Ursanne | | 27.06.2025 |
| Schweizer Fünferstaffel-OL | | 29.06.2025 |
| OL Moutier – CO Moutier | | 03.08.2025 |
| Baselbieter Sommer-OL | | 13.08.2025 |
| Seewener OL-Fest | Seewen | 26.08.2025 |
| 51. Oristaler-OL | | 30.08.2025 |
| Nordwestschweizer Bike-OL | | 31.08.2025 |
| Langdistanz OL Schweizermeisterschaft | | 07.09.2025 |
| Mitteldistanz OL Schweizermeisterschaft | | 13.09.2025 |
| Staffel OL Schweizermeisterschaften | | 14.09.2025 |
| OL Bassecourt, Forêt du Tramont | | 21.09.2025 |
| 4. Nationaler OL Mitteldistanz | Schulhaus Krämeracker, Uster | 27.09.2025 |
| 5. Nationler OL Sprint | Schulhaus Krämeracker, Uster | 28.09.2025 |
| 6. Nationaler OL Mitteldistanz | Schulhaus Thusis | 04.10.2025 |
| 7. Nationaler OL Langdistanz | Schulhaus Thusis | 05.10.2025 |
| Nacht OL Schweizermeisterschaft | | 18.10.2025 |
| 8. Nationaler OL Langdistanz | | 18.10.2025 |
| OL in Hinterzarten (D) | | 19.10.2025 |
| OL Galoppen | | 25.10.2025 |
| 73. Baselbieter Team-OL | Gymnasium Laufen | 26.10.2025 |
| Team OL Schweizermeisterschaft | | 02.11.2025 |
| Ausblick auf das kommende Jahr: |
| Basler Winter OL | | 24.01.2026 |
| 135. muba OL | Schulhaus Meiriacker | 31.01.2026 |
| Baselbieter Einzel OL | | 14.03.2026 |
| 1. Nationaler OL Mitteldistanz | | 28.03.2026 |
| 2. Nationaler OL Langdistanz | | 29.03.2026 |
| 3. Nationaler OL Langdistanz | | 18.04.2026 |
| 4. Nationaler OL Sprint | | 19.04.2026 |
| 5. Nationaler OL Mitteldistanz / Weltcup | | 25.04.2026 |
| 6. Nationaler OL Sprint / Weltcup | | 26.04.2026 |
| 1. Lauf EGK Sprint-Cup | | 29.04.2026 |
| 2. Lauf EGK Sprint-Cup | | 01.05.2026 |
| 3. Lauf EGK Sprint-Cup | | 03.05.2026 |
| Schweizer Sprint-Staffel-Meisterschaft | | 09.05.2026 |
| Schweizer Sprint-OL Meisterschaft | | 10.05.2026 |
| 4. Lauf EGK Sprint-Cup | | 14.06.2026 |
| Basler Sommer OL | | 16.06.2026 |
| Baselbieter Sommer OL | | 12.08.2026 |
| 7. Nationaler OL Mitteldistanz | | 05.09.2026 |
| Schweizer Langdistanz-OL Meisterschaft (LOM) | | 06.09.2026 |
| Schweizer Mitteldistanz-OL Meisterschaft | | 12.09.2026 |
| Schweizer Staffel-OL Meisterschaft | | 13.09.2026 |
| 52. Oristaler OL | | 20.09.2026 |
| OL Galoppen | | 11.10.2026 |
| Schweizer Nacht-OL Meisterschaft | | 17.10.2026 |
| 74. Baselbieter Team-OL | | 25.10.2026 |
| Schweizer Team-OL Meisterschaft | | 01.11.2026 |
| 36. Laufentaler-OL | | 22.11.2026 |