Rangliste
25.06.2019
Allschwilerwald
Rang | Name | Punkte | |
Damen | |||
1 | Alexandra | 270 | |
2 | Lucija Telisman | 260 | |
3 | Rebecca Peter | 249 | |
4 | Michelle Dorn | 221 | |
5 | Sibylle Puri | 165 | |
6 | Milena Conzetti | 152 | |
7 | Annick Voeste | 151 | |
8 | Anna Vuorinen | 151 | |
9 | Katarzyna Straszewska | 136 | |
Herren | |||
1 | Robin Brodmann | 325 | |
2 | Stefan Brauchli | 324 | |
3 | Brendan Shields | 284 | |
4 | Jurek Stürmann | 221 | |
5 | Patrick Frederix | 201 | |
6 | Fabrizio Cocco | 94 | |
Seniorinnen | |||
1 | Edith Hohl | 236 | |
2 | Vroni Just Albrecht | 176 | |
3 | Ruth Brodmann | 175 | |
4 | Zusanne Friederich | 114 | |
5 | Marianne Eichenberger | 114 | |
Senioren | |||
1 | Pascal Berger | 297 | |
2 | Christian Metzger | 291 | |
3 | Max Suter | 224 | |
4 | Cesi Scherrer | 209 | |
5 | Koni Becker | 197 | |
6 | Markus Beyeler | 195 | |
7 | Felix Peter | 176 | |
8 | Roland Eggli | 170 | |
9 | Otti Bisang | 137 | |
Jugend Damen -16 | |||
1 | Valentina Conzetti | ||
Jugend Herren -16 | |||
1 | Samuel Beyeler | 297 | |
2 | Janick Tobler | 173 | |
3 | Miro Conzetti | 170 | |
4 | Simon Voeste | 169 | |
5 | Gabriel Dorn | 153 | |
6 | Noel Voeste | 152 | |
7 | Nicolas Dorn | 114 |
Copyright © OLG Basel, 2011 − 2022